🏆
足球 · 战报
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 4 | 5 | 61 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 17 | 7 | 4 | 58 |
| 4 | 曼联 | 28 | 16 | 3 | 9 | 51 |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 5 | 8 | 50 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 27 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 |
| 3 | 凯恩 | 热刺 | 20 |
| 4 | 萨卡 | 阿森纳 | 16 |
| 5 | 拉什福德 | 曼联 | 14 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 15 |
| 2 | 萨卡 | 阿森纳 | 12 |
| 3 | B席 | 曼城 | 10 |
| 4 | 罗伯逊 | 利物浦 | 9 |
| 5 | 厄德高 | 阿森纳 | 8 |
伟德体育 · 随时随地掌握赛事
iOS · Android 双端适配,高清直播 + 实时比分